jjs:readerscomments2024
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| jjs:readerscomments2024 [2024/11/18 17:30] – naganoyatsuhisa | jjs:readerscomments2024 [2025/03/05 11:58] (現在) – naganoyatsuhisa | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ====== 2024年 ====== | ====== 2024年 ====== | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | 大阪府の黒さ(汚染状況)にびっくりしました。岩出市は、紀ノ川を水道水源にしているのでは無い珍しい自治体なのに紀の川市と同レベルという理由が知りたいです。湯浅町とみなべ町には産廃残土置き場でもあるのかしら、と思いました。 | ||
| + | また和歌山市に住んでいます。自宅も井戸水の方が美味しいし、夏には冷たく、冬は暖かいので使用していますが、これで良いのかなあ、と思っています。井戸水と水道水のどちらも使用可能です。どちらを使えばPFASの危険が減らせるのか知りたいのですがが、今回の特集では解決できませんでした。 | ||
| + | インターネットで調べると、PFASは「98%は汚染源不明」と出てきます。私企業は“やりたい放題”、公営事業は“我関せず”という状態を少しでも動かさないといけないのでは無いでしょうか?今後も特集を企画してもらいたいと念じております。 | ||
| + | (大阪支部・島影美鈴) | ||
| + | |||
| < | < | ||
| < | < | ||
jjs/readerscomments2024.1731918638.txt.gz · 最終更新: 2024/11/18 17:30 by naganoyatsuhisa